[THA L2-6] ลำปาง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 11 | 7 | 9 | 44 | 35 | 40 | 6 | 40.7% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 25 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 15 | 8 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 10 | 10 | 7 | 24 | 16 | 40 | 4 | 37.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 21 | 6 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 19 | 4 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16.7% |
[THA L2-18] สมุทรปราการ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
บางกอก เอฟซี | 1-1 | จันทบุรีเอฟซี |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 0-3 | ดีพี กาญจนบุรี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-2 | โปลิศ เทโร เอฟซี |
ลำปาง เอฟซี | 0-0![]() |
สมุทรปราการ ซิตี้ |